SD6AL830V-HNI LAZERLİ, 4K 30x Lazer PTZ Network Kamera

- 1 / 1.7 “12Megapiksel STARVIS ™ CMOS
- Güçlü 30x Optik Zoom
- H.265 Kodlama
- Maks. 30fps@4K, 25/30fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- Hi-PoE mevcut
- 500m’ye kadar IR mesafesi
- IP67

Ürün Açıklaması
| Model | Dahua SD6AL830V-HNI Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 1.7 “STARVIS ™ CMOS |
| Efektif Piksel | 3840(H) x 2160(V), 8 Megapiksel |
| RAM / ROM | 1024M/128M |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.05Lux@F1.6; 0Lux (IR) |
| S/N Oranı | 56 dB’den çok |
| IR Mesafesi | 500m’ye kadar mesafe (1640ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik/Manuel |
| IR Led | Lazer Modülü |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 6mm~180mm |
| Maks. Aralık | F1.6 ~ F4.8 |
| Görüş Açısı | H: 61.2° ~ 2.1° |
| Optik Zoom | 30x |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm~ 1000mm |
| Pan / Tilt / Flip | |
| Pan / Tilt / Flip | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 200°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s |
| Preset Hızı | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s |
| Preset | 300 |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
| Hız Ayarı | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
| Eylem Durumu | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik Geri Yükleme |
| PTZ Boşta İken | Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Otomatik İzleme | Mevcut |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp, Yüz Algılama |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Akış |
| Çözünürlük | / CIF (352 × 288/352 × 240) / D1 (704 × 576/704 × 480) / 720P (1280 × 720) / 480K (3840×2160) / 1080P (1920 × 1080) /1.3M |
| Frame Oranı | |
| Ana Akış | 4K / 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps) |
| Alt Akış 1 | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Alt Akış 2 | 1080P / 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı | CBR / VBR |
| Bit Oranı | H.265 / H.264: 256K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntü İstikrar (EIS) | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (100XBase-T / 1000Base-T) |
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Metodu | Tek/Çok Noktaya Yayın |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1 |
| Ses Arayüzü | 1/1 |
| RS485 | 1 |
| Alarm | 7/2 Kanal Giriş/Çıkış |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC24V/3A(±25%), Hi-PoE |
| Güç Tüketimi | 24W , 38W (IR) |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90’dan düşük RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | – |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ240mm×357mm |
| Net Ağırlık | 6.75 kg |
Benzer Ürünler
Dahua SD6AL230F-HNI
Dahua SD6AL230F-HNI 2MP 30x Starlight Lazer PTZ Network Kamera2 MP Full HD 30X WDR Ultra-Smart ..
Etiketler: Dahua SD6AL830V-HNI, Lazerli, Speed Dome,


